AAPL UW | APPLE INC | 5.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 225,363 | $87,739,063 | $87,739,063 |
MSFT UW | MICROSOFT CORP | 4.8 | Equities | Information Technology | United States | USD | 111,868 | $78,962,754 | $78,962,754 |
NVDA UW | NVIDIA CORP | 4.7 | Equities | Information Technology | United States | USD | 359,605 | $77,544,592 | $77,544,592 |
AMZN UW | AMAZON.COM INC | 3.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 142,880 | $51,366,358 | $51,366,358 |
META UW | META PLATFORMS INC | 2.0 | Equities | Communication Services | United States | USD | 33,032 | $32,715,113 | $32,715,113 |
TSLA UW | TESLA INC | 1.7 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 42,355 | $27,804,405 | $27,804,405 |
GOOGL UW | ALPHABET INC | 1.6 | Equities | Communication Services | United States | USD | 87,832 | $26,472,336 | $26,472,336 |
GOOG UW | ALPHABET INC | 1.5 | Equities | Communication Services | United States | USD | 79,809 | $24,263,490 | $24,263,490 |
AVGO UW | BROADCOM INC | 1.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 69,783 | $19,794,311 | $19,794,311 |
JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 1.0 | Equities | Financials | United States | USD | 43,200 | $16,382,628 | $16,382,628 |
LLY UN | ELI LILLY & CO | 1.0 | Equities | Healthcare | United States | USD | 12,987 | $15,952,865 | $15,952,865 |
BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.9 | Equities | Financials | United States | USD | 19,913 | $14,339,298 | $14,339,298 |
V UN | VISA INC | 0.8 | Equities | Financials | United States | USD | 25,488 | $12,575,120 | $12,575,120 |
XOM UN | EXXON MOBIL CORP | 0.7 | Equities | Energy | United States | USD | 67,775 | $11,899,200 | $11,899,200 |
UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.7 | Equities | Healthcare | United States | USD | 14,032 | $11,363,078 | $11,363,078 |
COST UW | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.6 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 6,701 | $10,399,123 | $10,399,123 |
MA UN | MASTERCARD INC | 0.6 | Equities | Financials | United States | USD | 12,392 | $10,358,965 | $10,358,965 |
HD UN | HOME DEPOT INC/THE | 0.6 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 15,223 | $9,905,347 | $9,905,347 |
WMT UN | WALMART INC | 0.6 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 66,802 | $9,868,739 | $9,868,739 |
PG UN | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.6 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 35,888 | $9,627,045 | $9,627,045 |
NFLX UW | NETFLIX INC | 0.6 | Equities | Communication Services | United States | USD | 6,373 | $9,261,313 | $9,261,313 |
JNJ UN | JOHNSON & JOHNSON | 0.5 | Equities | Healthcare | United States | USD | 37,018 | $8,499,784 | $8,499,784 |
NOVOB DC | NOVO NORDISK A/S | 0.5 | Equities | Healthcare | Denmark | DKK | 48,094 | $8,315,828 | $8,315,828 |
CRM UN | SALESFORCE INC | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 13,897 | $7,812,126 | $7,812,126 |
BAC UN | BANK OF AMERICA CORP | 0.5 | Equities | Financials | United States | USD | 103,919 | $7,518,586 | $7,518,586 |
ABBV UN | ABBVIE INC | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | USD | 27,155 | $7,384,165 | $7,384,165 |
ORCL UN | ORACLE CORP | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 24,430 | $6,724,867 | $6,724,867 |
ASML NA | ASML HOLDING NV | 0.4 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 5,972 | $6,707,212 | $6,707,212 |
CVX UN | CHEVRON CORP | 0.4 | Equities | Energy | United States | USD | 25,753 | $6,255,686 | $6,255,686 |
SAP GY | SAP SE | 0.4 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 15,454 | $6,134,354 | $6,134,354 |
MRK UN | MERCK & CO INC | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | USD | 38,443 | $6,111,405 | $6,111,405 |
KO UN | COCA-COLA CO/THE | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 59,337 | $5,947,675 | $5,947,675 |
WFC UN | WELLS FARGO & CO | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 51,324 | $5,705,353 | $5,705,353 |
CSCO UW | CISCO SYSTEMS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 61,217 | $5,656,493 | $5,656,493 |
NOW UN | SERVICENOW INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,062 | $5,521,215 | $5,521,215 |
ACN UN | ACCENTURE PLC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 9,544 | $5,397,328 | $5,397,328 |
PEP UW | PEPSICO INC | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 20,744 | $5,175,415 | $5,175,415 |
NESN SE | NESTLE SA | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | CHF | 39,047 | $5,146,261 | $5,146,261 |
LIN UW | LINDE PLC | 0.3 | Equities | Materials | United States | USD | 7,315 | $5,036,313 | $5,036,313 |
IBM UN | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 13,775 | $5,023,366 | $5,023,366 |
AMD UW | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 24,371 | $4,997,413 | $4,997,413 |
MCD UN | MCDONALD'S CORP | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 10,683 | $4,975,504 | $4,975,504 |
DIS UN | WALT DISNEY CO/THE | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 27,405 | $4,944,001 | $4,944,001 |
ADBE UW | ADOBE INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,609 | $4,925,153 | $4,925,153 |
ABT UN | ABBOTT LABORATORIES | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 27,022 | $4,830,782 | $4,830,782 |
AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 0.3 | Equities | Healthcare | Britain | GBP | 22,925 | $4,821,225 | $4,821,225 |
7203 JT | TOYOTA MOTOR CORP | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 170,236 | $4,760,787 | $4,760,787 |
PM UN | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 23,856 | $4,756,967 | $4,756,967 |
TMO UN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 5,709 | $4,705,959 | $4,705,959 |
SHEL LN | SHELL PLC | 0.3 | Equities | Energy | Netherlands | GBP | 92,571 | $4,614,642 | $4,614,642 |
ISRG UW | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 5,342 | $4,568,840 | $4,568,840 |
NOVN SE | NOVARTIS AG | 0.3 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 29,159 | $4,518,285 | $4,518,285 |
ROG SE | ROCHE HOLDING AG | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | CHF | 9,920 | $4,459,898 | $4,459,898 |
GS UN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 4,733 | $4,396,436 | $4,396,436 |
INTU UW | INTUIT INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,139 | $4,368,728 | $4,368,728 |
CAT UN | CATERPILLAR INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,287 | $4,356,640 | $4,356,640 |
MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 4,017 | $4,265,256 | $4,265,256 |
TXN UW | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 14,131 | $4,253,500 | $4,253,500 |
GE UN | GENERAL ELECTRIC CO | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 16,424 | $4,250,538 | $4,250,538 |
QCOM UW | QUALCOMM INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 16,996 | $4,222,715 | $4,222,715 |
HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 0.3 | Equities | Financials | Britain | GBP | 276,496 | $4,187,799 | $4,187,799 |
VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 63,298 | $4,182,101 | $4,182,101 |
BKNG UW | BOOKING HOLDINGS INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 503 | $4,161,206 | $4,161,206 |
RY CT | ROYAL BANK OF CANADA | 0.3 | Equities | Financials | Canada | CAD | 21,133 | $4,140,714 | $4,140,714 |
AXP UN | AMERICAN EXPRESS CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 8,506 | $4,010,601 | $4,010,601 |
T UN | AT&T INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 108,801 | $3,990,566 | $3,990,566 |
SPGI UN | S&P GLOBAL INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,785 | $3,853,168 | $3,853,168 |
MS UN | MORGAN STANLEY | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 19,030 | $3,821,836 | $3,821,836 |
BLK UN | BLACKROCK INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,221 | $3,692,321 | $3,692,321 |
PLTR UW | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | | | USD | 32,029 | $3,681,147 | $3,681,147 |
RTX UN | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 20,083 | $3,659,338 | $3,659,338 |
CMCSA UW | COMCAST CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 57,767 | $3,649,779 | $3,649,779 |
SIE GY | SIEMENS AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 11,401 | $3,635,427 | $3,635,427 |
DHR UN | DANAHER CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 9,778 | $3,600,159 | $3,600,159 |
LOW UN | LOWE'S COS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 8,638 | $3,573,737 | $3,573,737 |
NEE UN | NEXTERA ENERGY INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 30,881 | $3,550,176 | $3,550,176 |
HON UW | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 9,660 | $3,453,423 | $3,453,423 |
TJX UN | TJX COS INC/THE | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 17,393 | $3,452,384 | $3,452,384 |
PFE UN | PFIZER INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 86,349 | $3,439,589 | $3,439,589 |
AMGN UW | AMGEN INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 7,932 | $3,413,164 | $3,413,164 |
UNP UN | UNION PACIFIC CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 9,259 | $3,397,583 | $3,397,583 |
ULVR LN | UNILEVER PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 36,665 | $3,386,976 | $3,386,976 |
PGR UN | PROGRESSIVE CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 8,784 | $3,348,098 | $3,348,098 |
ETN UN | EATON CORP PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,927 | $3,337,509 | $3,337,509 |
8306 JT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 175,183 | $3,336,673 | $3,336,673 |
6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 93,252 | $3,321,110 | $3,321,110 |
AMAT UW | APPLIED MATERIALS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 12,467 | $3,309,657 | $3,309,657 |
SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | EUR | 8,167 | $3,284,788 | $3,284,788 |
BX UN | BLACKSTONE INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 10,734 | $3,207,223 | $3,207,223 |
BSX UN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 22,467 | $3,189,616 | $3,189,616 |
SHOP CT | SHOPIFY INC | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 17,538 | $3,179,695 | $3,179,695 |
C UN | CITIGROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 27,498 | $3,083,973 | $3,083,973 |
PANW UW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,837 | $3,039,434 | $3,039,434 |
TTE FP | TOTALENERGIES SE | 0.2 | Equities | Energy | France | EUR | 33,801 | $2,965,088 | $2,965,088 |
UBER UN | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 30,535 | $2,944,190 | $2,944,190 |
VRTX UW | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,025 | $2,933,087 | $2,933,087 |
SCHW UN | CHARLES SCHWAB CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 22,352 | $2,907,620 | $2,907,620 |
ALV GY | ALLIANZ SE | 0.2 | Equities | Financials | Germany | EUR | 5,880 | $2,893,609 | $2,893,609 |
LMT UN | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,692 | $2,878,589 | $2,878,589 |
FI UN | FISERV INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 8,839 | $2,842,941 | $2,842,941 |
ADP UW | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,054 | $2,839,743 | $2,839,743 |
SYK UN | STRYKER CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,807 | $2,830,764 | $2,830,764 |
6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 23,435 | $2,820,647 | $2,820,647 |
6501 JT | HITACHI LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 65,992 | $2,754,871 | $2,754,871 |
GILD UW | GILEAD SCIENCES INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 18,829 | $2,731,077 | $2,731,077 |
COP UN | CONOCOPHILLIPS | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 17,178 | $2,721,671 | $2,721,671 |
BMY UN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 30,606 | $2,704,515 | $2,704,515 |
ADI UW | ANALOG DEVICES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 7,882 | $2,694,409 | $2,694,409 |
CB UN | CHUBB LTD | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,207 | $2,683,755 | $2,683,755 |
TMUS UW | T-MOBILE US INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 7,255 | $2,657,205 | $2,657,205 |
DE UN | DEERE & CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,788 | $2,613,833 | $2,613,833 |
MMC UN | MARSH & MCLENNAN COS INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 7,593 | $2,574,157 | $2,574,157 |
MU UW | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 16,687 | $2,573,922 | $2,573,922 |
MDT UN | MEDTRONIC PLC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 19,655 | $2,553,082 | $2,553,082 |
SBUX UW | STARBUCKS CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 16,591 | $2,548,173 | $2,548,173 |
SAN FP | SANOFI | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | EUR | 16,575 | $2,470,721 | $2,470,721 |
PLD UN | PROLOGIS INC | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 14,021 | $2,457,913 | $2,457,913 |
KKR UN | KKR & CO INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 10,016 | $2,449,352 | $2,449,352 |
ANET UN | ARISTA NETWORKS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 14,304 | $2,400,395 | $2,400,395 |
DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.1 | Equities | Communication Services | Germany | EUR | 48,683 | $2,395,741 | $2,395,741 |
UBSG SE | UBS GROUP AG | 0.1 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 47,216 | $2,377,832 | $2,377,832 |
LRCX UW | LAM RESEARCH CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 20,016 | $2,375,270 | $2,375,270 |
UPS UN | UNITED PARCEL SERVICE INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 11,647 | $2,358,659 | $2,358,659 |
ENB CT | ENBRIDGE INC | 0.1 | Equities | Energy | Canada | CAD | 35,687 | $2,357,194 | $2,357,194 |
BA UN | BOEING CO/THE | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 8,924 | $2,350,449 | $2,350,449 |
AIR FP | AIRBUS SE | 0.1 | Equities | Industrials | France | EUR | 8,691 | $2,284,173 | $2,284,173 |
AI FP | AIR LIQUIDE SA | 0.1 | Equities | Materials | France | EUR | 8,678 | $2,280,756 | $2,280,756 |
8316 JT | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 57,720 | $2,260,514 | $2,260,514 |
ABBN SE | ABB LTD | 0.1 | Equities | Industrials | Switzerland | CHF | 24,576 | $2,240,944 | $2,240,944 |
MO UN | ALTRIA GROUP INC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 25,843 | $2,231,287 | $2,231,287 |
SO UN | SOUTHERN CO/THE | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 16,855 | $2,206,314 | $2,206,314 |
AMT UN | AMERICAN TOWER CORP | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 7,099 | $2,205,271 | $2,205,271 |
MRVL UW | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 12,885 | $2,205,259 | $2,205,259 |
GEV UN | GE VERNOVA INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,211 | $2,181,270 | $2,181,270 |
ICE UN | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 8,856 | $2,176,805 | $2,176,805 |
PYPL UW | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 15,469 | $2,171,343 | $2,171,343 |
EQIX UW | EQUINIX INC | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 1,417 | $2,169,886 | $2,169,886 |
NKE UN | NIKE INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 17,699 | $2,166,453 | $2,166,453 |
CMG UN | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 20,813 | $2,162,016 | $2,162,016 |
TD CT | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 25,526 | $2,144,973 | $2,144,973 |
MELI UW | MERCADOLIBRE INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Brazil | USD | 726 | $2,132,484 | $2,132,484 |
TT UN | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,392 | $2,128,508 | $2,128,508 |
PH UN | PARKER-HANNIFIN CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,980 | $2,121,979 | $2,121,979 |
INTC UW | INTEL CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 64,314 | $2,098,359 | $2,098,359 |
CME UW | CME GROUP INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 5,658 | $2,096,098 | $2,096,098 |
KLAC UW | KLA CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,054 | $2,085,282 | $2,085,282 |
ZURN SE | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.1 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 2,147 | $2,069,552 | $2,069,552 |
REL LN | RELX PLC | 0.1 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 27,679 | $2,060,048 | $2,060,048 |
WM UN | WASTE MANAGEMENT INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,064 | $2,041,804 | $2,041,804 |
DUK UN | DUKE ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 11,887 | $2,037,345 | $2,037,345 |
SHW UN | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 3,521 | $2,028,072 | $2,028,072 |
APH UN | AMPHENOL CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 17,462 | $2,017,904 | $2,017,904 |
CFR SE | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Switzerland | CHF | 8,403 | $2,005,009 | $2,005,009 |
MSI UN | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,717 | $2,004,667 | $2,004,667 |
ELV UN | ELEVANCE HEALTH INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 3,374 | $2,004,534 | $2,004,534 |
CDNS UW | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,118 | $1,992,856 | $1,992,856 |
SNPS UW | SYNOPSYS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,468 | $1,982,964 | $1,982,964 |
ITW UN | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,602 | $1,973,462 | $1,973,462 |
MDLZ UW | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 20,055 | $1,972,122 | $1,972,122 |
CRWD UW | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,423 | $1,964,369 | $1,964,369 |
APP UW | APPLOVIN CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,819 | $1,956,031 | $1,956,031 |
1299 HK | AIA GROUP LTD | 0.1 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 167,478 | $1,955,167 | $1,955,167 |
CEG UW | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 5,101 | $1,914,337 | $1,914,337 |
IBE SQ | IBERDROLA SA | 0.1 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 88,215 | $1,913,935 | $1,913,935 |
MCO UN | MOODY'S CORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 2,461 | $1,911,690 | $1,911,690 |
MCK UN | MCKESSON CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 2,101 | $1,910,957 | $1,910,957 |
ZTS UN | ZOETIS INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 6,796 | $1,908,301 | $1,908,301 |
BN CT | BROOKFIELD CORP | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 20,477 | $1,905,458 | $1,905,458 |
SAF FP | SAFRAN SA | 0.1 | Equities | Industrials | France | EUR | 5,427 | $1,856,277 | $1,856,277 |
CL UN | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 12,595 | $1,850,193 | $1,850,193 |
6861 JT | KEYENCE CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 2,729 | $1,846,134 | $1,846,134 |
OR FP | L'OREAL SA | 0.1 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 3,260 | $1,845,940 | $1,845,940 |
WELL UN | WELLTOWER INC | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 9,130 | $1,841,195 | $1,841,195 |
PNC UN | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 5,762 | $1,830,288 | $1,830,288 |
RMS FP | HERMES INTERNATIONAL | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 486 | $1,824,497 | $1,824,497 |
CTAS UW | CINTAS CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,482 | $1,821,222 | $1,821,222 |
USB UN | US BANCORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 22,590 | $1,812,449 | $1,812,449 |
EMR UN | EMERSON ELECTRIC CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 8,734 | $1,798,636 | $1,798,636 |
APO UN | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 6,484 | $1,795,953 | $1,795,953 |
ADSK UW | AUTODESK INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,688 | $1,791,248 | $1,791,248 |
CI UN | CIGNA GROUP/THE | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,025 | $1,788,215 | $1,788,215 |
REGN UW | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,526 | $1,775,350 | $1,775,350 |
7974 JT | NINTENDO CO LTD | 0.1 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 18,725 | $1,760,429 | $1,760,429 |
BATS LN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 29,662 | $1,753,122 | $1,753,122 |
8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 6,918 | $1,752,487 | $1,752,487 |
ORLY UW | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 877 | $1,748,382 | $1,748,382 |
NOC UN | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,277 | $1,721,461 | $1,721,461 |
SAN SQ | BANCO SANTANDER SA | 0.1 | Equities | Financials | Spain | EUR | 224,360 | $1,719,208 | $1,719,208 |
8766 JT | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 28,919 | $1,709,413 | $1,709,413 |
TGT UN | TARGET CORP | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 8,037 | $1,707,216 | $1,707,216 |
BP/ LN | BP PLC | 0.1 | Equities | Energy | Britain | GBP | 215,999 | $1,706,681 | $1,706,681 |
BMO CT | BANK OF MONTREAL | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 10,916 | $1,702,920 | $1,702,920 |
EOG UN | EOG RESOURCES INC | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 8,560 | $1,701,114 | $1,701,114 |
8058 JT | MITSUBISHI CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 64,237 | $1,700,621 | $1,700,621 |
CP CT | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 0.1 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 14,416 | $1,690,756 | $1,690,756 |
GSK LN | GSK PLC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | GBP | 63,670 | $1,690,231 | $1,690,231 |
DGE LN | DIAGEO PLC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 33,178 | $1,689,238 | $1,689,238 |
COF UN | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 5,796 | $1,681,286 | $1,681,286 |
AON UN | AON PLC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 2,945 | $1,677,203 | $1,677,203 |
MMM UN | 3M CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 8,223 | $1,675,199 | $1,675,199 |
EL FP | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.1 | Equities | Healthcare | France | EUR | 4,331 | $1,645,837 | $1,645,837 |
APD UN | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 3,352 | $1,636,212 | $1,636,212 |
4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 0.1 | Equities | Materials | Japan | JPY | 29,150 | $1,625,309 | $1,625,309 |
SPOT UN | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 2,155 | $1,624,489 | $1,624,489 |
COIN UW | COINBASE GLOBAL INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 3,291 | $1,617,132 | $1,617,132 |
CRH UN | CRH PLC | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 10,349 | $1,601,341 | $1,601,341 |
TDG UN | TRANSDIGM GROUP INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 818 | $1,593,257 | $1,593,257 |
WMB UN | WILLIAMS COS INC/THE | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 18,381 | $1,592,789 | $1,592,789 |
RIO LN | RIO TINTO PLC | 0.1 | Equities | Materials | Australia | GBP | 15,961 | $1,588,128 | $1,588,128 |
MUV2 GY | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 0.1 | Equities | Financials | Germany | EUR | 1,963 | $1,581,306 | $1,581,306 |
MAR UW | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 3,454 | $1,572,657 | $1,572,657 |
CVS UN | CVS HEALTH CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 20,139 | $1,567,737 | $1,567,737 |
BNP FP | BNP PARIBAS SA | 0.1 | Equities | Financials | France | EUR | 16,187 | $1,567,617 | $1,567,617 |
BDX UN | BECTON DICKINSON & CO | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,378 | $1,561,549 | $1,561,549 |
UCG IM | UNICREDIT SPA | 0.1 | Equities | Financials | Italy | EUR | 24,134 | $1,556,572 | $1,556,572 |
